Finans - 06.04.2026
Finans
Finans kategorisindeki haberler
Güncelleme: 01.05.2026 13:50
Döviz
| Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| CAD | ● | 33,0579 | +0,00% | 13:50 |
| CHF | ● | 57,5374 | +0,00% | 13:50 |
| EUR | ● | 52,8821 | +0,00% | 13:50 |
| GBP | ● | 61,0501 | +0,00% | 13:50 |
| USD | ● | 45,1875 | +0,00% | 13:50 |
Altın
| Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Has Altın | ● | — | — | 13:50 |
| 22 Ayar Bilezik | ● | — | — | 13:50 |
| Cumhuriyet Altını | ● | — | — | 13:50 |
| Yarım Altın | ● | — | — | 13:50 |
| Çeyrek Altın | ● | — | — | 13:50 |
Kripto Para
| Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | ● | — | — | 13:50 |
| Ethereum | ● | — | — | 13:50 |
| BNB | ● | — | — | 13:50 |
| USD Coin | ● | — | — | 13:50 |
| XRP | ● | — | — | 13:50 |
Finans - 06.04.2026
Finans - 06.04.2026
Ethereum Güncellemesi Piyasayı Hareketlendirdi
Finans - 06.04.2026
Borsa İstanbul’da Yeni Rekor Sinyalleri
Finans - 06.04.2026
Altın Fiyatlarında Dalgalanma: Yatırımcı Ne Yapmalı?
Finans - 06.04.2026