Finans - 06.04.2026
Finans
Finans kategorisindeki haberler
Güncelleme: 20.09.2026 17:51
Döviz
| Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| CAD | ● | 34,8189 | +0,00% | 17:51 |
| CHF | ● | 59,1017 | +0,00% | 17:51 |
| EUR | ● | 55,8971 | +0,00% | 17:51 |
| GBP | ● | 65,1042 | +0,00% | 17:51 |
| USD | ● | 48,7805 | +0,00% | 17:51 |
Altın
| Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Has Altın | ● | — | — | 17:51 |
| 22 Ayar Bilezik | ● | — | — | 17:51 |
| Cumhuriyet Altını | ● | — | — | 17:51 |
| Yarım Altın | ● | — | — | 17:51 |
| Çeyrek Altın | ● | — | — | 17:51 |
Kripto Para
| Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | ● | — | — | 17:51 |
| Ethereum | ● | — | — | 17:51 |
| BNB | ● | — | — | 17:51 |
| USD Coin | ● | — | — | 17:51 |
| XRP | ● | — | — | 17:51 |
Finans - 06.04.2026
Finans - 06.04.2026
Ethereum Güncellemesi Piyasayı Hareketlendirdi
Finans - 06.04.2026
Borsa İstanbul’da Yeni Rekor Sinyalleri
Finans - 06.04.2026
Altın Fiyatlarında Dalgalanma: Yatırımcı Ne Yapmalı?
Finans - 06.04.2026