Altın Fiyatları
Alış ve satış sütunları canlı veri kaynağı bağlandığında dolar. Şu an türler listelenmektedir.
Güncelleme: 01.05.2026 15:20
| Tür | Yön | Alış | Satış | Fark % | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ayar Altın | — | — | — | 15:20 | |
| 18 Ayar Altın | — | — | — | 15:20 | |
| Ata Altın | — | — | — | 15:20 | |
| Beşli Altın | — | — | — | 15:20 | |
| Çeyrek Altın | — | — | — | 15:20 | |
| Cumhuriyet Altını | — | — | — | 15:20 | |
| Gremse Altın | — | — | — | 15:20 | |
| Gümüş | — | — | — | 15:20 | |
| Gram Altın (GRA) | — | — | — | 15:20 | |
| Hamit Altın | — | — | — | 15:20 | |
| Has Altın | — | — | — | 15:20 | |
| İki Buçuk Altın | — | — | — | 15:20 | |
| Reşat Altını | — | — | — | 15:20 | |
| Tam Altın | — | — | — | 15:20 | |
| Yarım Altın | — | — | — | 15:20 | |
| 22 Ayar Bilezik | — | — | — | 15:20 |
Burada yer alan fiyat bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. Altın ve kıymetli maden işlemleri için yetkili kurumları kullanın.