Döviz Kurları
1 birimin Türk Lirası karşılığı (özet). Veriler yaklaşık günlük kapanışa göre hesaplanır.
Güncelleme: 01.08.2026 12:46
| Para birimi | Yön | TL (≈) | Fark % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AED | — | — | 12:46 | |
| AUD | 33,3556 | +0,00% | 12:46 | |
| BGN | — | — | 12:46 | |
| BRL | 9,3958 | +0,00% | 12:46 | |
| CAD | 33,8524 | +0,00% | 12:46 | |
| CHF | 58,6510 | +0,00% | 12:46 | |
| CNY | 7,0393 | +0,00% | 12:46 | |
| CZK | 2,2544 | +0,00% | 12:46 | |
| DKK | 7,3019 | +0,00% | 12:46 | |
| EUR | 54,5852 | +0,00% | 12:46 | |
| GBP | 63,7755 | +0,00% | 12:46 | |
| HUF | 0,1499 | +0,00% | 12:46 | |
| ILS | 15,5448 | +0,00% | 12:46 | |
| INR | 0,4983 | +0,00% | 12:46 | |
| JPY | 0,2966 | +0,00% | 12:46 | |
| MXN | 2,7358 | +0,00% | 12:46 | |
| NOK | 4,9883 | +0,00% | 12:46 | |
| NZD | 27,8629 | +0,00% | 12:46 | |
| PLN | 12,6534 | +0,00% | 12:46 | |
| RON | 10,4037 | +0,00% | 12:46 | |
| RUB | — | — | 12:46 | |
| SAR | — | — | 12:46 | |
| SEK | 4,9687 | +0,00% | 12:46 | |
| USD | 47,5285 | +0,00% | 12:46 | |
| ZAR | 2,8673 | +0,00% | 12:46 |
Kurlar Frankfurter (açık döviz API, ECB vb. resmi kaynaklar) üzerinden özetlenir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İşlem ve yatırım için banka ve yetkili kurumlara başvurun.